AMBULATORIO CCI CONSTRUCOES OFFSHORE SA | 7155514 | 13091710000116 | M |
AMBULATORIO CONSORCIO EIT ENGEVIX | 7336004 | 10710987000191 | M |
AMBULATORIO DO CONSORCIO EBE ALUSA | 7229038 | 13645523000137 | M |
AMBULATORIO DO CONSORCIO ETDI | 7204094 | 11185091000101 | M |
AMBULATORIO MEDICO PETROBRAS | 6942415 | 09474270000109 | M |
AMBULATORIO MEDICO TOME | 7146884 | - | M |
AMBULATORIO MEDICO ULTRAGAZ | 9170529 | 46395687003551 | M |
AMBULATORIO MONTCALM | 7211864 | 63081764000500 | M |
AMBULATORIO ORTENG | 7330936 | 19884626001299 | M |
AMBULATORIO TRANSPETRO TA SUAPE | 7266227 | 02709449004901 | M |
AMBULATORIO UNILEVER | 7237952 | 01615814006800 | M |
CAF IPOJUCA PE | 9182683 | - | M |
CAPS AD II IPOJUCA | 7848242 | - | M |
CAPS GREGORIO BERNARDO | 7017162 | - | M |
CENTRAL DE REDE DE FRIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA | 7563396 | - | M |
CENTRAL DE REGULACAO DO IPOJUCA | 7443544 | - | M |
CENTRO DE DIAGNOSTICO DO IPOJUCA | 7845561 | - | M |
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE IPOJUCA | 5685354 | - | M |
CENTRO DE REABILITACAO EDUARDO JOSE COSTA | 6444539 | - | M |
CENTRO HOSPITALAR CAROZITA BRITO | 2427281 | - | M |
CEV CLINICA ESPECIALIZADA DA VISAO LTDA ME | 7633890 | 21052414000134 | M |
CLAUDIO ANTONIO DA COSTA FILHO | 7182929 | - | M |
CLINICA DA MULHER | 7200986 | - | M |
CLINICA NOSSA SENHORA DO O | 7222165 | 07459940000192 | M |
CLISSOM CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA E ESPECIALIDADES | 7375573 | 11855658000100 | M |
CONSORCIO COEG | 7543514 | 11207104000198 | M |
CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA DR JABSON P SANTANA | 7299257 | 17308163000139 | M |
CRS DO HOMEM WALDEMIR SIMOES BORBA | 7251238 | - | M |
CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO | 6819699 | - | M |
DENTAL SORRISO | 6121217 | - | M |
DENTS CLEAN | 7440677 | 19382784000198 | M |
GRUPO BR MED | 7394586 | 11243246000372 | M |
IMPLANTACAO PTA POY PET | 7102178 | - | M |
JUNTA MEDICA DO IPOJUCA | 7639546 | - | M |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GILSON CIDRIM | 7285957 | 01502599003140 | M |
LABORATORIO FRANCISCO MONTENEGRO | 6907946 | 10292215000500 | M |
LABORATORIO JEFERSON ANDRADE | 7441193 | 11889751000127 | M |
LABORATORIO MUNICIPAL DO IPOJUCA | 7176236 | - | M |
LAC | 2427338 | 70225016000188 | M |
LM WIND POWER | 7497318 | 17596025000100 | M |
MATERNIDADE MAE LIDIA | 2427249 | - | M |
NASF IPOJUCA | 7719701 | - | M |
NECHAR | 7390599 | 54360656001388 | M |
PACS UNIDADE ESTRATEGICA DE ACS IPOJUCA | 7408994 | - | M |
PACS UNIDADE ESTRATEGICA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 6464513 | - | M |
PETROBRAS REFINARIA ABREU E LIMA | 7755716 | 33000167111108 | M |
PETROQUIMICASUAPE | 7356811 | 07986997000140 | M |
POLICLINICA DE CAMELA | 7352077 | - | M |
POLICLINICA NOSSA SENHORA DO O | 7213085 | - | M |
POLICLINICA PORTO DE GALINHAS | 2427311 | - | M |
POLICLINICA VEREADORA SEVERINA TELES DE LIMA | 7207662 | - | M |
ROBERTO JOSE MARTINS FILHO | 7855419 | - | M |
SAE SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA HIV AIDS IPOJUCA | 7585330 | - | M |
SAMU MOTOLANCIA IPOJUCA | 7018819 | - | M |
SAMU USA 1 IPOJUCA | 7018746 | - | M |
SAMU USB 1 IPOJUCA | 7018789 | - | M |
SAMU USB 2 IPOJUCA | 7065876 | - | M |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO IPOJUCA | 6561985 | - | M |
SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA DUPONT JUNIOR | 7281927 | 18272095000168 | M |
SERVPAC SERVICOS DE PATOLOGIA CLINICA | 7658656 | 12034264000145 | M |
SINGULAR SAUDE | 7218540 | 07901268000224 | M |
SPA SERRAMBI | 6656595 | - | M |
SPA VEREADOR JOSE EUCLIDES DA CRUZ | 2711591 | - | M |
TECON SUAPE SA | 7760108 | 04471564000163 | M |
UBS RUROPOLIS DE CAMELA | 9086293 | - | M |
UBS SERRAMBI | 7594755 | - | M |
ULTRARAD | 7062419 | 04571254000110 | M |
UNIDADE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO IPOJUCA | 7279477 | - | M |
UNIDADE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO IPOJUCA | 7279485 | - | M |
UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA DO IPOJUCA | 2715090 | - | M |
UNIDADE MOVEL ODONTOMEDICA I DO IPOJUCA | 5665264 | - | M |
UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGICA DO IPOJUCA | 2715422 | - | M |
UPA MUNICIPAL DO IPOJUCA | 9039031 | - | M |
UPA PORTO DE GALINHAS ENFERMEIRO JOAO JOSE DE LIMA | 7360339 | - | M |
USF 01 CAMELA | 2427273 | - | M |
USF 02 NOSSA SENHORA DO O I | 2427303 | - | M |
USF 03 RUROPOLIS | 2427265 | - | M |
USF 04 CAETES | 2714639 | - | M |
USF 05 SERRAMBI | 2499827 | - | M |
USF 06 MARACAIPE | 2714663 | - | M |
USF 07 CAMPO DO AVIAO | 2714647 | - | M |
USF 08 NOSSA SENHORA DO O II | 2714612 | - | M |
USF 09 ENGENHO MARANHAO | 2714655 | - | M |
USF 10 BAIRRO DE SAO MIGUEL | 2714620 | - | M |
USF 11 NOSSA SENHORA DO O III | 5655935 | - | M |
USF 12 CAMELA CENTRO | 6125921 | - | M |
USF 13 SANTA ROSA | 6125980 | - | M |
USF 14 NOSSA SENHORA DO O IV | 6911978 | - | M |
USF 15 RUA DA SANTA | 7078161 | - | M |
USF 16 CAMELA ENGENHOS | 7408935 | - | M |
VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR | 9082115 | - | M |
0 Comentários